Productdetails:
|
Naam: | Automatische van de Zadennoten van Koffiebonen de Korrelaardappel Chips Packing Machine | Toepassing: | Voedsel, Chemisch product, Geneesmiddel, andere industrieën. |
---|---|---|---|
Machinemateriaal: | 304# roestvrij staal | Gedreven Type: | Elektrisch |
Controlemechanisme System: | PLC | Nauwkeurigheid: | 0.5g |
Functie: | De vorm, vult, verzegelt Besnoeiing | Verpakkingsmateriaal: | Film |
Filmbreedte: | <420mm> | Sachet dat Grootte maakt: | L: 80300mm, W: 80200mm |
Macht: | 220V, 50/60Hz, 3.6KW | Verpakkingssnelheid: | 30-80 zakken/min |
Automatische Rang: | Automatisch | Garantie: | 12 maanden |
De naverkoopdienst: | Onlineondersteuning | Aangepast: | JA |
Filmmateriaal: | PE、、 VAN OPP PVC、 OPP/CPP、 OPP/PE、 PET/VM、 PET/PE | Materieel type: | Korrel, Korrels |
Het doseren: | Multi-hoofdweger | samengeperste lucht: | 6-8kg/m^2, 0.3m^3/min |
Machinegrootte: | L4600*W2000*H3600mm | Machinegewicht: | 1000kg |
Hoog licht: | de automatische machine van de chipsverpakking,SGS de machine van de chipsverpakking,3.6KW de verpakkingsmachine van koffiebonen |
Deze reeks van materiaal kan op pakkorrels en korrels zoals noten, bonenzaden, snacks enz. van toepassing zijn.
Eigenschappen:
Automatische van de Zadennoten van Koffiebonen de Korrelaardappel Chips Packing Machine
De lijn omvat: het type van „z“ lift, verticale verpakkingsmachine, werkend platform, multihead weger
Specificaties
Model | 320# | 420# |
Zak die Grootte maken | L: 60250mm W: 50150mm | L: 60300mm W: 60200mm |
Verpakkingssnelheid | 40-100bags/min | 35-80bags/min |
Macht | 220V, 50/60HZ, 3KW | 220V, 50/60HZ, 3KW |
Samengeperste Luchtconsumptie | 6-8kg/㎡ | 6-8kg/㎡ |
Luchtconsumptie | 0.3m ³ /min | 0.3m ³ /min |
Gewicht | 300kg | 350kg |
Machinegrootte | L1400*W1000*H1200mm | L1650*W1100*H1500mm |
Model | 520# | 620# |
Zak die Grootte maken | L: 80350mm W: 80250mm | L: 100400mm W: 100300mm |
Verpakkingssnelheid | 30-80bags/min | 30-70bags/min |
Macht | 220V, 50/60HZ, 4KW | 220V, 50/60HZ, 4KW |
Samengeperste Luchtconsumptie | 6-8kg/㎡ | 6-8kg/㎡ |
Luchtconsumptie | 0.3m ³ /min | 0.3m ³ /min |
Gewicht | 350kg | 400kg |
Machinegrootte | L1650*W1200*H1600mm | L1650*W1200*H1600mm |
Model | 820# | 1250# |
Zak die Grootte maakt | L: 120500mm W: 120400mm | L: 150800mm W: 150600mm |
Verpakkingssnelheid | 20-60bags/min | 5-30bags/min |
Macht | 220V, 50/60HZ, 4KW | 220V, 50/60HZ, 5KW |
Samengeperste Luchtconsumptie | 6-8kg/㎡ | 6-8kg/㎡ |
Luchtconsumptie | 0.3m ³ /min | 0.3m ³ /min |
Gewicht | 450kg | 500kg |
Machinegrootte | L2050*W1600*H2050mm | L2128*W2057*H2385mm |
Q&A
Q1: Bent u een fabriek of een handelsbedrijf?
A: Wij zijn een verpakkende machinesfabrikant die zich in VFFS-verpakkingsmachine specialiseert, de horizontale machine van de stroomverpakking, krimpt de film omslag en doos de machine van de kartonverpakking, die van toepassing is om vloeistof, poeder, korrels, dagelijkse producten, voedsel enz. in te pakken.
Q2: Hoe kan ik op u vertrouwen?
A: Gelieve te vinden onze bedrijfsdievergunning, ISO-certificaat en SGS certificaat door maken-in-China wordt gecontroleerd
Q3: Hoe te om een geschikte machine voor mijn producten te vinden.
A: Gelieve te adviseren wat uw product is (het zou beter zijn als u het beeld of de video) kon verstrekken, het gewicht van de eenheidsverpakking, de zakvorm en de grootte (breedte + lengte) en andere vereisten. Wij zullen de geschikte machine voor u aanpassen.
Q4: Hoe kunt u de machinekwaliteit waarborgen?
A: Wij zullen van al machineconfiguratie een lijst maken (componentenmerk, materiaal, specificaties enz.) terwijl het doen van het citaat. Vóór levering, zullen wij u de beelden en de video voor u naar controle verzenden, of u kunt een persoon schikken om het te controleren.
Q5: Kunt u het gehele transactieproces verklaren?
A: 1.Inquiry en communiate om de details en de vereisten te bevestigen.
2. Onderteken het contract.
3. Schik 30%-storting aan ons bedrijf.
4. De fabriek schikt productie.
5. Het testen van en het ontdekken van de machine.
6. Geïnspecteerd door de klant.
7. Schik de saldobetaling vóór verzending.
Q6: Is de ingenieur beschikbaar overzee te dienen?
A: Ja, maar u moet de reisuitgave betalen.
om uw kosten te besparen kunnen wij via online videogesprek steunen.
Contactpersoon: Mia
Tel.: +8618662912611